Compare our Platforms
| Basic Features: | NINJA TRADER | R-TRADER | TRADEMAVEN | VISION ADVANTAGE | VISION XPRESS | STRATEGY RUNNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Routes orders to pit | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Routes order electronically | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Streaming real time quotes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intraday charting | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Historical charting | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Market Depth Window | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trading Hours | 24/7 | 24/7 | 24/7 | Limited | 24/7 | 24/7 |
| Simulated trading | Yes | Yes | Yes | Trial | Trial | Yes |
| Audible alerts | Yes | Fill and error alerts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Export to Excel | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Features: | NINJA TRADER | R-TRADER | TRADEMAVEN | VISION ADVANTAGE | VISION XPRESS | STRATEGY RUNNER |
| Algorithmic trading | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Trailing stops | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Bracket orders | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Single click trading | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Trade from chart | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Order Types: | NINJA TRADER | R-TRADER | TRADEMAVEN | VISION ADVANTAGE | VISION XPRESS | STRATEGY RUNNER |
| Market | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Limit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stop Limit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stop With Limit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Order Cancel Order | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Spreads | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Platform Pricing: | NINJA TRADER | R-TRADER | TRADEMAVEN | VISION ADVANTAGE | VISION XPRESS | STRATEGY RUNNER |
| Monthly Fee | Starting at $50/month or $950/Lifetime | Free | $49 | Free | Free | Free |
| Transaction Fees | 40¢ | 10¢ $10 Monthly Minimum |
Free | 30¢ | Free | 40¢ |
Disclosure Statement
Futures and options trading involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Clients may lose more than their initial investment.
Past performance is not indicative of future results.
- Online Trading|
- E-Mini Information|
- Why E-Mini Direct?|
- Futures Brokers|
- Flat Rates
- Ninja Trader|
- Strategy Runner|
- TradeMaven|
- Vision Express|
- Vision Advantage|
- RTrader
- Mini Dow Jones|
- E-Mini S&P 500|
- E-Mini Nasdaq 100|
- Traders Tools|
- Other E-Mini Contracts
- FAQs|
- Open an Account|
- Contact Us|
- Privacy Policy






