Compare our Platforms
| Basic Features: | NINJA TRADER | R-TRADER | VISION QST | CQG TRADER | ESIGNAL | STRATEGY RUNNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Routes orders to pit | No | No | Yes | No | No | No |
| Routes order electronically | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Streaming real time quotes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intraday charting | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Historical charting | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Market Depth Window | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trading Hours | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Simulated trading | Yes | Yes | Yes | Trial | Yes | Yes |
| Audible alerts | Yes | Fill and error alerts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Export to Excel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Features: | NINJA TRADER | R-TRADER | VISION QST | CQG TRADER | ESIGNAL | STRATEGY RUNNER |
| Algorithmic trading | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Trailing stops | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Bracket orders | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Single click trading | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Trade from chart | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Order Types: | NINJA TRADER | R-TRADER | VISION QST | CQG TRADER | ESIGNAL | STRATEGY RUNNER |
| Market | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Limit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stop Limit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stop With Limit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Order Cancel Order | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Spreads | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Platform Pricing: | NINJA TRADER | R-TRADER | VISION QST | CQG TRADER | ESIGNAL | STRATEGY RUNNER |
| Monthly Fee | Starting at $50/month or $950/Lifetime | Free | As low as $25 | $25 | Free | Free |
| Transaction Fees | 40¢ | 10¢ $10 Monthly Minimum |
25¢ | 25¢ | 30¢ | 40¢ |
Disclosure Statement
Futures and options trading involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Clients may lose more than their initial investment.
Past performance is not indicative of future results.






